Fantasy League Table

Note that this table is displaying the points scored not the underlying statistics. So, for example, the figure in the Goals column is the number of points gained for players scoring goals, not the number of goals that have been scored.

Last updated for matches played on 31-Mar-2012 (M1, M2, M3, M4, L1, L2)

Team Owner Apps Goals MOM Team
Wins
Team
Draws
Team
Losses
Team
For
Team
Against
Team
Clean
Sheets
Total
 Forget the score, there's fantasy to play for  Jack Chalk 212 102 23 228 24 -47 468 -208 173 976
 JDB and Vicky's XI  JDB & Vicky 216 79 16 237 20 -50 503 -214 154 962
 Bristo Best  Lethal Brizzle 209 69 22 240 18 -48 497 -211 161 960
 Giants  Rob Garrett 223 88 11 231 24 -52 492 -218 157 956
 Willy Won't He  Mark Williams 227 73 15 234 21 -53 483 -215 169 955
 It's Just Like Watching Brazil (play hockey)  Neil Sneade 213 65 22 234 20 -49 500 -211 140 936
 G-Force  Graham McCulloch 203 83 28 222 18 -48 462 -202 153 921
 Read It And Weep  George Wych 199 92 28 225 20 -45 458 -202 143 920
 Graveling's Gamble  Chris Graveling 214 58 15 228 20 -52 449 -208 175 900
 Lossy's League Leaders  Boris Lossy 218 79 19 231 18 -55 450 -210 145 896
 Virdi's Venomous Vipers  Bhav Virdi 224 86 22 225 14 -61 435 -243 152 856
 Bar Tonics  Rob Barton 208 66 16 213 20 -51 427 -206 146 839
 The best Left back outside of Cambridge  Manu Bhardwaj 204 42 15 210 19 -48 414 -189 164 832
 Collinson's Champions  Chris Collinson 197 42 15 213 14 -49 434 -188 149 830
 Troll's Terrific Team  Colin Troll 208 66 14 204 19 -57 399 -215 167 805
 Dave Aston - best left back in Cambridge  Dave Aston 221 46 16 189 21 -63 357 -195 175 767
 Littleport Poppies  Simon Frampton 204 58 21 201 12 -60 413 -207 124 766
 Norfolk 'n Chance  Finn Johnson 187 60 9 189 21 -45 397 -187 102 733
 Monckosaurus's Mighty Masters  Dave Monck 170 70 16 177 16 -41 386 -182 95 710
 Landbeach Lemons  Russell Johnson 222 48 20 192 17 -67 376 -260 83 631
 Welsh Wonders  Cath Anthony 191 56 21 183 18 -56 351 -237 94 621
 Tom Watson XI  Tom Watson 199 71 12 165 22 -59 352 -229 83 619

 


Forget the score, there's fantasy to play for (Jack Chalk)

Player Squad Pos Apps Goals MOM Team
Wins
Team
Draws
Team
Losses
Team
For
Team
Against
Team
Clean
Sheets
Total
 Steve Parker M1 GK 27 0 2 27 4 -4 20 -22 64 118
 Neil Sneade M3 DEF 21 0 2 33 1 -2 56 -11 36 136
 Jan Brynjolffssen M3 DEF 17 5 2 27 1 -2 43 -12 30 111
 Dave Monck M4 DEF 22 10 0 6 0 -13 27 -65 0 -13
 Vicky Lavis L2 DEF 15 10 0 9 2 -6 16 -33 6 19
 Jack Chalk M1 MID 29 12 0 27 5 -5 57 -14 14 125
 Tim Clapp M2 MID 13 18 3 18 1 -3 41 -7 6 90
 Leonie O'Donnell L1 MID 19 24 4 18 3 -6 38 -19 2 83
 Ash Price L2 MID 14 6 2 12 3 -3 24 -10 4 52
 Graham McCulloch M1 FWD 24 10 6 27 4 -3 74 -13 6 136
 John Greaves M3 FWD 11 7 2 24 0 0 72 -2 5 119
 TOTALS 212 102 23 228 24 -47 468 -208 173 976

JDB and Vicky's XI (JDB & Vicky)

Player Squad Pos Apps Goals MOM Team
Wins
Team
Draws
Team
Losses
Team
For
Team
Against
Team
Clean
Sheets
Total
 Steve Parker M1 GK 27 0 2 27 4 -4 20 -22 64 118
 Vicky Lavis L2 DEF 15 10 0 9 2 -6 16 -33 6 19
 Louise Gutteridge L2 DEF 16 0 0 12 3 -5 19 -26 6 25
 Neil Sneade M3 DEF 21 0 2 33 1 -2 56 -11 36 136
 Dave Monck M4 DEF 22 10 0 6 0 -13 27 -65 0 -13
 Jack Chalk M1 MID 29 12 0 27 5 -5 57 -14 14 125
 Georgie Hurford L1 MID 17 6 3 18 0 -6 35 -15 0 58
 Paul South M3 MID 16 6 0 30 0 -2 66 -5 10 121
 Tim Clapp M2 MID 13 18 3 18 1 -3 41 -7 6 90
 Tom South M3 FWD 16 7 0 30 0 -1 92 -3 6 147
 Graham McCulloch M1 FWD 24 10 6 27 4 -3 74 -13 6 136
 TOTALS 216 79 16 237 20 -50 503 -214 154 962

Bristo Best (Lethal Brizzle)

Player Squad Pos Apps Goals MOM Team
Wins
Team
Draws
Team
Losses
Team
For
Team
Against
Team
Clean
Sheets
Total
 Ali Graham L2 GK 17 0 4 12 3 -6 10 -29 16 27
 Dave Aston M1 DEF 25 0 2 24 3 -4 30 -22 36 94
 Dave Monck M4 DEF 22 10 0 6 0 -13 27 -65 0 -13
 Neil Sneade M3 DEF 21 0 2 33 1 -2 56 -11 36 136
 George Wych M1 DEF 21 0 0 27 2 -3 34 -21 30 90
 Leonie O'Donnell L1 MID 19 24 4 18 3 -6 38 -19 2 83
 Paul South M3 MID 16 6 0 30 0 -2 66 -5 10 121
 John Hawkes M1 MID 24 18 5 24 4 -3 48 -12 12 121
 Simon Jelley M3 MID 19 0 0 33 1 -2 84 -6 14 144
 Alasdair Edge M2 FWD 15 6 4 24 1 -3 80 -10 5 123
 Bex Baker L2 FWD 10 5 1 9 0 -4 24 -11 0 34
 TOTALS 209 69 22 240 18 -48 497 -211 161 960

Giants (Rob Garrett)

Player Squad Pos Apps Goals MOM Team
Wins
Team
Draws
Team
Losses
Team
For
Team
Against
Team
Clean
Sheets
Total
 Steve Parker M1 GK 27 0 2 27 4 -4 20 -22 64 118
 Neil Sneade M3 DEF 21 0 2 33 1 -2 56 -11 36 136
 Dave Monck M4 DEF 22 10 0 6 0 -13 27 -65 0 -13
 Louise Gutteridge L2 DEF 16 0 0 12 3 -5 19 -26 6 25
 Vicky Lavis L2 DEF 15 10 0 9 2 -6 16 -33 6 19
 Jack Chalk M1 MID 29 12 0 27 5 -5 57 -14 14 125
 Leonie O'Donnell L1 MID 19 24 4 18 3 -6 38 -19 2 83
 Tim Clapp M2 MID 13 18 3 18 1 -3 41 -7 6 90
 Paul South M3 MID 16 6 0 30 0 -2 66 -5 10 121
 Russell Johnson M1 FWD 29 1 0 21 5 -5 60 -13 7 105
 Tom South M3 FWD 16 7 0 30 0 -1 92 -3 6 147
 TOTALS 223 88 11 231 24 -52 492 -218 157 956

Willy Won't He (Mark Williams)

Player Squad Pos Apps Goals MOM Team
Wins
Team
Draws
Team
Losses
Team
For
Team
Against
Team
Clean
Sheets
Total
 Steve Parker M1 GK 27 0 2 27 4 -4 20 -22 64 118
 Vicky Lavis L2 DEF 15 10 0 9 2 -6 16 -33 6 19
 Dave Monck M4 DEF 22 10 0 6 0 -13 27 -65 0 -13
 Neil Sneade M3 DEF 21 0 2 33 1 -2 56 -11 36 136
 Ian Glover M2 DEF 21 0 2 15 3 -5 22 -18 24 64
 Paul South M3 MID 16 6 0 30 0 -2 66 -5 10 121
 Georgie Hurford L1 MID 17 6 3 18 0 -6 35 -15 0 58
 Mark Williams M1 MID 24 9 2 27 3 -3 51 -11 14 117
 Leonie O'Donnell L1 MID 19 24 4 18 3 -6 38 -19 2 83
 Tom South M3 FWD 16 7 0 30 0 -1 92 -3 6 147
 Russell Johnson M1 FWD 29 1 0 21 5 -5 60 -13 7 105
 TOTALS 227 73 15 234 21 -53 483 -215 169 955

It's Just Like Watching Brazil (play hockey) (Neil Sneade)

Player Squad Pos Apps Goals MOM Team
Wins
Team
Draws
Team
Losses
Team
For
Team
Against
Team
Clean
Sheets
Total
 Ali Graham L2 GK 17 0 4 12 3 -6 10 -29 16 27
 Neil Sneade M3 DEF 21 0 2 33 1 -2 56 -11 36 136
 Dave Monck M4 DEF 22 10 0 6 0 -13 27 -65 0 -13
 Louise Gutteridge L2 DEF 16 0 0 12 3 -5 19 -26 6 25
 Dave Aston M1 DEF 25 0 2 24 3 -4 30 -22 36 94
 Jack Chalk M1 MID 29 12 0 27 5 -5 57 -14 14 125
 Georgie Hurford L1 MID 17 6 3 18 0 -6 35 -15 0 58
 Paul South M3 MID 16 6 0 30 0 -2 66 -5 10 121
 John Hawkes M1 MID 24 18 5 24 4 -3 48 -12 12 121
 John Greaves M3 FWD 11 7 2 24 0 0 72 -2 5 119
 Alasdair Edge M2 FWD 15 6 4 24 1 -3 80 -10 5 123
 TOTALS 213 65 22 234 20 -49 500 -211 140 936

G-Force (Graham McCulloch)

Player Squad Pos Apps Goals MOM Team
Wins
Team
Draws
Team
Losses
Team
For
Team
Against
Team
Clean
Sheets
Total
 Steve Parker M1 GK 27 0 2 27 4 -4 20 -22 64 118
 Colin Troll M2 DEF 18 0 2 12 2 -7 17 -28 18 34
 Lindsey Berends L1 DEF 7 5 0 9 0 -2 10 -10 0 19
 Dave Monck M4 DEF 22 10 0 6 0 -13 27 -65 0 -13
 Neil Sneade M3 DEF 21 0 2 33 1 -2 56 -11 36 136
 John Hawkes M1 MID 24 18 5 24 4 -3 48 -12 12 121
 Georgie Hurford L1 MID 17 6 3 18 0 -6 35 -15 0 58
 Leonie O'Donnell L1 MID 19 24 4 18 3 -6 38 -19 2 83
 Matt Kern M3 MID 13 3 2 24 0 -2 65 -5 10 110
 Graham McCulloch M1 FWD 24 10 6 27 4 -3 74 -13 6 136
 John Greaves M3 FWD 11 7 2 24 0 0 72 -2 5 119
 TOTALS 203 83 28 222 18 -48 462 -202 153 921

Read It And Weep (George Wych)

Player Squad Pos Apps Goals MOM Team
Wins
Team
Draws
Team
Losses
Team
For
Team
Against
Team
Clean
Sheets
Total
 Ali Graham L2 GK 17 0 4 12 3 -6 10 -29 16 27
 George Wych M1 DEF 21 0 0 27 2 -3 34 -21 30 90
 Dave Monck M4 DEF 22 10 0 6 0 -13 27 -65 0 -13
 Neil Sneade M3 DEF 21 0 2 33 1 -2 56 -11 36 136
 Jan Brynjolffssen M3 DEF 17 5 2 27 1 -2 43 -12 30 111
 Leonie O'Donnell L1 MID 19 24 4 18 3 -6 38 -19 2 83
 Catherine Anthony L2 MID 10 0 0 9 1 -4 15 -11 0 20
 Tim Clapp M2 MID 13 18 3 18 1 -3 41 -7 6 90
 John Hawkes M1 MID 24 18 5 24 4 -3 48 -12 12 121
 Graham McCulloch M1 FWD 24 10 6 27 4 -3 74 -13 6 136
 John Greaves M3 FWD 11 7 2 24 0 0 72 -2 5 119
 TOTALS 199 92 28 225 20 -45 458 -202 143 920

Graveling's Gamble (Chris Graveling)

Player Squad Pos Apps Goals MOM Team
Wins
Team
Draws
Team
Losses
Team
For
Team
Against
Team
Clean
Sheets
Total
 Steve Parker M1 GK 27 0 2 27 4 -4 20 -22 64 118
 Dave Monck M4 DEF 22 10 0 6 0 -13 27 -65 0 -13
 Chris Graveling M1 DEF 19 0 4 21 4 -2 26 -16 36 92
 Louise Gutteridge L2 DEF 16 0 0 12 3 -5 19 -26 6 25
 Jan Brynjolffssen M3 DEF 17 5 2 27 1 -2 43 -12 30 111
 Jack Chalk M1 MID 29 12 0 27 5 -5 57 -14 14 125
 Paul South M3 MID 16 6 0 30 0 -2 66 -5 10 121
 Georgie Hurford L1 MID 17 6 3 18 0 -6 35 -15 0 58
 Chris Pearson M2 MID 21 9 0 21 3 -5 42 -12 10 90
 Alice Hug L1 FWD 19 3 2 15 0 -8 42 -19 0 54
 John Greaves M3 FWD 11 7 2 24 0 0 72 -2 5 119
 TOTALS 214 58 15 228 20 -52 449 -208 175 900

Lossy's League Leaders (Boris Lossy)

Player Squad Pos Apps Goals MOM Team
Wins
Team
Draws
Team
Losses
Team
For
Team
Against
Team
Clean
Sheets
Total
 Chris Collinson M3 GK 9 0 1 18 0 -1 12 -9 16 46
 Dave Aston M1 DEF 25 0 2 24 3 -4 30 -22 36 94
 Neil Sneade M3 DEF 21 0 2 33 1 -2 56 -11 36 136
 George Wych M1 DEF 21 0 0 27 2 -3 34 -21 30 90
 Dave Monck M4 DEF 22 10 0 6 0 -13 27 -65 0 -13
 Jack Chalk M1 MID 29 12 0 27 5 -5 57 -14 14 125
 Leonie O'Donnell L1 MID 19 24 4 18 3 -6 38 -19 2 83
 Kylie Beasley L2 MID 14 15 7 15 1 -5 27 -12 2 65
 Georgie Hurford L1 MID 17 6 3 18 0 -6 35 -15 0 58
 Rob Barton M2 FWD 25 5 0 15 3 -9 42 -19 3 65
 Tom South M3 FWD 16 7 0 30 0 -1 92 -3 6 147
 TOTALS 218 79 19 231 18 -55 450 -210 145 896

Virdi's Venomous Vipers (Bhav Virdi)

Player Squad Pos Apps Goals MOM Team
Wins
Team
Draws
Team
Losses
Team
For
Team
Against
Team
Clean
Sheets
Total
 Steve Parker M1 GK 27 0 2 27 4 -4 20 -22 64 118
 Dave Monck M4 DEF 22 10 0 6 0 -13 27 -65 0 -13
 Ron Oren M2 DEF 21 5 0 12 2 -8 16 -29 12 31
 Ellie Raffan L1 DEF 18 0 5 15 0 -8 21 -39 0 12
 Neil Sneade M3 DEF 21 0 2 33 1 -2 56 -11 36 136
 John Hawkes M1 MID 24 18 5 24 4 -3 48 -12 12 121
 Mark Williams M1 MID 24 9 2 27 3 -3 51 -11 14 117
 Georgie Hurford L1 MID 17 6 3 18 0 -6 35 -15 0 58
 Rupert Espley M3 MID 21 30 0 39 0 -2 95 -9 14 188
 Alice Hug L1 FWD 19 3 2 15 0 -8 42 -19 0 54
 Bex Baker L2 FWD 10 5 1 9 0 -4 24 -11 0 34
 TOTALS 224 86 22 225 14 -61 435 -243 152 856

Bar Tonics (Rob Barton)

Player Squad Pos Apps Goals MOM Team
Wins
Team
Draws
Team
Losses
Team
For
Team
Against
Team
Clean
Sheets
Total
 Steve Parker M1 GK 27 0 2 27 4 -4 20 -22 64 118
 Dave Monck M4 DEF 22 10 0 6 0 -13 27 -65 0 -13
 Neil Sneade M3 DEF 21 0 2 33 1 -2 56 -11 36 136
 Lindsey Berends L1 DEF 7 5 0 9 0 -2 10 -10 0 19
 Ellie Raffan L1 DEF 18 0 5 15 0 -8 21 -39 0 12
 Jack Chalk M1 MID 29 12 0 27 5 -5 57 -14 14 125
 Ash Price L2 MID 14 6 2 12 3 -3 24 -10 4 52
 Paul South M3 MID 16 6 0 30 0 -2 66 -5 10 121
 Richard Claes M1 MID 18 15 3 15 4 -3 32 -9 10 85
 John Greaves M3 FWD 11 7 2 24 0 0 72 -2 5 119
 Rob Barton M2 FWD 25 5 0 15 3 -9 42 -19 3 65
 TOTALS 208 66 16 213 20 -51 427 -206 146 839

The best Left back outside of Cambridge (Manu Bhardwaj)

Player Squad Pos Apps Goals MOM Team
Wins
Team
Draws
Team
Losses
Team
For
Team
Against
Team
Clean
Sheets
Total
 Steve Parker M1 GK 27 0 2 27 4 -4 20 -22 64 118
 Louise Gutteridge L2 DEF 16 0 0 12 3 -5 19 -26 6 25
 Ian Glover M2 DEF 21 0 2 15 3 -5 22 -18 24 64
 George Wych M1 DEF 21 0 0 27 2 -3 34 -21 30 90
 Ian Glover M2 DEF 13 0 0 6 2 -4 12 -13 12 28
 Georgie Hurford L1 MID 17 6 3 18 0 -6 35 -15 0 58
 John Hawkes M1 MID 24 18 5 24 4 -3 48 -12 12 121
 Catherine Anthony L2 MID 10 0 0 9 1 -4 15 -11 0 20
 Paul South M3 MID 16 6 0 30 0 -2 66 -5 10 121
 Tom South M3 FWD 16 7 0 30 0 -1 92 -3 6 147
 Shahzad Ali M4 FWD 13 0 3 6 0 -6 36 -17 0 35
Players Transferred Out  
 Dave Monck M4 DEF 10 5 0 6 0 -5 15 -26 0 5
 John Greaves M3 FWD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 TOTALS 204 42 15 210 19 -48 414 -189 164 832

Collinson's Champions (Chris Collinson)

Player Squad Pos Apps Goals MOM Team
Wins
Team
Draws
Team
Losses
Team
For
Team
Against
Team
Clean
Sheets
Total
 Chris Collinson M3 GK 9 0 1 18 0 -1 12 -9 16 46
 Dave Monck M4 DEF 22 10 0 6 0 -13 27 -65 0 -13
 Neil Sneade M3 DEF 21 0 2 33 1 -2 56 -11 36 136
 Dave Aston M1 DEF 25 0 2 24 3 -4 30 -22 36 94
 Jan Brynjolffssen M3 DEF 17 5 2 27 1 -2 43 -12 30 111
 Jack Chalk M1 MID 29 12 0 27 5 -5 57 -14 14 125
 Birgit Bekkers L1 MID 6 3 0 6 0 -2 15 -5 0 24
 Anne Horan L2 MID 9 0 2 6 0 -5 15 -8 0 19
 Tom Watson M1 MID 25 3 0 27 3 -4 57 -13 12 111
 Alice Hug L1 FWD 19 3 2 15 0 -8 42 -19 0 54
 Alasdair Edge M2 FWD 15 6 4 24 1 -3 80 -10 5 123
 TOTALS 197 42 15 213 14 -49 434 -188 149 830

Troll's Terrific Team (Colin Troll)

Player Squad Pos Apps Goals MOM Team
Wins
Team
Draws
Team
Losses
Team
For
Team
Against
Team
Clean
Sheets
Total
 Steve Parker M1 GK 27 0 2 27 4 -4 20 -22 64 118
 Jan Brynjolffssen M3 DEF 17 5 2 27 1 -2 43 -12 30 111
 Dave Monck M4 DEF 22 10 0 6 0 -13 27 -65 0 -13
 Ron Oren M2 DEF 21 5 0 12 2 -8 16 -29 12 31
 Neil Sneade M3 DEF 21 0 2 33 1 -2 56 -11 36 136
 Jack Chalk M1 MID 29 12 0 27 5 -5 57 -14 14 125
 Jo Read L2 MID 11 3 0 9 2 -4 17 -10 4 32
 Leonie O'Donnell L1 MID 19 24 4 18 3 -6 38 -19 2 83
 Catherine Anthony L2 MID 10 0 0 9 1 -4 15 -11 0 20
 John Greaves M3 FWD 11 7 2 24 0 0 72 -2 5 119
 Serin Dabb L1 FWD 20 0 2 12 0 -9 38 -20 0 43
 TOTALS 208 66 14 204 19 -57 399 -215 167 805

Dave Aston - best left back in Cambridge (Dave Aston)

Player Squad Pos Apps Goals MOM Team
Wins
Team
Draws
Team
Losses
Team
For
Team
Against
Team
Clean
Sheets
Total
 Steve Parker M1 GK 27 0 2 27 4 -4 20 -22 64 118
 Dave Aston M1 DEF 25 0 2 24 3 -4 30 -22 36 94
 Claire Sherwood L1 DEF 7 0 0 3 0 -4 6 -14 0 -2
 Ian Glover M2 DEF 21 0 2 15 3 -5 22 -18 24 64
 Jan Brynjolffssen M3 DEF 17 5 2 27 1 -2 43 -12 30 111
 Jack Chalk M1 MID 29 12 0 27 5 -5 57 -14 14 125
 Jo Read L2 MID 11 3 0 9 2 -4 17 -10 4 32
 Nathan Monck M4 MID 22 15 3 12 0 -11 47 -29 0 59
 Georgie Hurford L1 MID 17 6 3 18 0 -6 35 -15 0 58
 Serin Dabb L1 FWD 20 0 2 12 0 -9 38 -20 0 43
 Rob Barton M2 FWD 25 5 0 15 3 -9 42 -19 3 65
 TOTALS 221 46 16 189 21 -63 357 -195 175 767

Littleport Poppies (Simon Frampton)

Player Squad Pos Apps Goals MOM Team
Wins
Team
Draws
Team
Losses
Team
For
Team
Against
Team
Clean
Sheets
Total
 Chris Collinson M3 GK 9 0 1 18 0 -1 12 -9 16 46
 Finn Johnson M1 DEF 25 0 2 21 4 -4 28 -23 36 89
 Ellie Raffan L1 DEF 18 0 5 15 0 -8 21 -39 0 12
 Neil Sneade M3 DEF 21 0 2 33 1 -2 56 -11 36 136
 Ron Oren M2 DEF 21 5 0 12 2 -8 16 -29 12 31
 Jack Chalk M1 MID 29 12 0 27 5 -5 57 -14 14 125
 Georgie Hurford L1 MID 17 6 3 18 0 -6 35 -15 0 58
 Matt Kern M3 MID 13 3 2 24 0 -2 65 -5 10 110
 Nathan Monck M4 MID 22 15 3 12 0 -11 47 -29 0 59
 Simon Frampton M4 FWD 19 12 2 12 0 -9 52 -22 0 66
 Bex Baker L2 FWD 10 5 1 9 0 -4 24 -11 0 34
 TOTALS 204 58 21 201 12 -60 413 -207 124 766

Norfolk 'n Chance (Finn Johnson)

Player Squad Pos Apps Goals MOM Team
Wins
Team
Draws
Team
Losses
Team
For
Team
Against
Team
Clean
Sheets
Total
 Chris Collinson M3 GK 9 0 1 18 0 -1 12 -9 16 46
 Louise Gutteridge L2 DEF 16 0 0 12 3 -5 19 -26 6 25
 Finn Johnson M1 DEF 25 0 2 21 4 -4 28 -23 36 89
 Dave Monck M4 DEF 22 10 0 6 0 -13 27 -65 0 -13
 Jim Thorpe M2 DEF 1 0 0 3 0 0 3 0 6 13
 Jack Chalk M1 MID 29 12 0 27 5 -5 57 -14 14 125
 Catherine Anthony L2 MID 10 0 0 9 1 -4 15 -11 0 20
 Leonie O'Donnell L1 MID 19 24 4 18 3 -6 38 -19 2 83
 Paul South M3 MID 16 6 0 30 0 -2 66 -5 10 121
 John Greaves M3 FWD 11 7 2 24 0 0 72 -2 5 119
 Russell Johnson M1 FWD 29 1 0 21 5 -5 60 -13 7 105
 TOTALS 187 60 9 189 21 -45 397 -187 102 733

Monckosaurus's Mighty Masters (Dave Monck)

Player Squad Pos Apps Goals MOM Team
Wins
Team
Draws
Team
Losses
Team
For
Team
Against
Team
Clean
Sheets
Total
 Chris Collinson M3 GK 9 0 1 18 0 -1 12 -9 16 46
 Dave Monck M4 DEF 22 10 0 6 0 -13 27 -65 0 -13
 Neil Sneade M3 DEF 21 0 2 33 1 -2 56 -11 36 136
 Claire Sherwood L1 DEF 7 0 0 3 0 -4 6 -14 0 -2
 Vicky Lavis L2 DEF 15 10 0 9 2 -6 16 -33 6 19
 Jack Chalk M1 MID 29 12 0 27 5 -5 57 -14 14 125
 John Hawkes M1 MID 24 18 5 24 4 -3 48 -12 12 121
 Birgit Bekkers L1 MID 6 3 0 6 0 -2 15 -5 0 24
 Phil Crowhurst M2 MID 2 0 0 0 0 -2 3 -4 0 -1
 John Greaves M3 FWD 11 7 2 24 0 0 72 -2 5 119
 Graham McCulloch M1 FWD 24 10 6 27 4 -3 74 -13 6 136
 TOTALS 170 70 16 177 16 -41 386 -182 95 710

Landbeach Lemons (Russell Johnson)

Player Squad Pos Apps Goals MOM Team
Wins
Team
Draws
Team
Losses
Team
For
Team
Against
Team
Clean
Sheets
Total
 Louise Tonkin L1 GK 22 0 5 18 1 -8 14 -44 0 7
 Dave Monck M4 DEF 22 10 0 6 0 -13 27 -65 0 -13
 Ron Oren M2 DEF 21 5 0 12 2 -8 16 -29 12 31
 Ellie Raffan L1 DEF 18 0 5 15 0 -8 21 -39 0 12
 Neil Sneade M3 DEF 21 0 2 33 1 -2 56 -11 36 136
 Jack Chalk M1 MID 29 12 0 27 5 -5 57 -14 14 125
 Mark Williams M1 MID 24 9 2 27 3 -3 51 -11 14 117
 Georgie Hurford L1 MID 17 6 3 18 0 -6 35 -15 0 58
 Anne Horan L2 MID 9 0 2 6 0 -5 15 -8 0 19
 Russell Johnson M1 FWD 29 1 0 21 5 -5 60 -13 7 105
 Bex Baker L2 FWD 10 5 1 9 0 -4 24 -11 0 34
 TOTALS 222 48 20 192 17 -67 376 -260 83 631

Welsh Wonders (Cath Anthony)

Player Squad Pos Apps Goals MOM Team
Wins
Team
Draws
Team
Losses
Team
For
Team
Against
Team
Clean
Sheets
Total
 Louise Tonkin L1 GK 22 0 5 18 1 -8 14 -44 0 7
 Andy Passmore M2 DEF 8 0 0 9 1 -2 10 -14 12 24
 Neil Sneade M3 DEF 21 0 2 33 1 -2 56 -11 36 136
 Dave Monck M4 DEF 22 10 0 6 0 -13 27 -65 0 -13
 George Wych M1 DEF 21 0 0 27 2 -3 34 -21 30 90
 Leonie O'Donnell L1 MID 19 24 4 18 3 -6 38 -19 2 83
 Catherine Anthony L2 MID 10 0 0 9 1 -4 15 -11 0 20
 Ash Price L2 MID 14 6 2 12 3 -3 24 -10 4 52
 Jo Read L2 MID 11 3 0 9 2 -4 17 -10 4 32
 Graham McCulloch M1 FWD 24 10 6 27 4 -3 74 -13 6 136
 Alice Hug L1 FWD 19 3 2 15 0 -8 42 -19 0 54
 TOTALS 191 56 21 183 18 -56 351 -237 94 621

Tom Watson XI (Tom Watson)

Player Squad Pos Apps Goals MOM Team
Wins
Team
Draws
Team
Losses
Team
For
Team
Against
Team
Clean
Sheets
Total
 Shahbaz Ali M2 GK 21 0 0 9 3 -8 10 -34 16 17
 Ron Oren M2 DEF 21 5 0 12 2 -8 16 -29 12 31
 Liles Dee L1 DEF 9 0 0 6 0 -4 9 -17 0 3
 Dave Monck M4 DEF 22 10 0 6 0 -13 27 -65 0 -13
 John Benedikz M3 DEF 9 5 0 18 1 -1 28 -9 18 69
 Tom Watson M1 MID 25 3 0 27 3 -4 57 -13 12 111
 Mark Williams M1 MID 24 9 2 27 3 -3 51 -11 14 117
 Leonie O'Donnell L1 MID 19 24 4 18 3 -6 38 -19 2 83
 Sian Tomlin L2 MID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Graham McCulloch M1 FWD 24 10 6 27 4 -3 74 -13 6 136
 Rob Barton M2 FWD 25 5 0 15 3 -9 42 -19 3 65
 TOTALS 199 71 12 165 22 -59 352 -229 83 619
   Designers of Bespoke Rings    The Grove Hotel, Cromer

Powered by Website Baker, design by CSHC